武器强化属性表 |
武器名称 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
青龙刀 (普通) | 攻击+1000 必杀+5 命中+5 | —— | —— | —— | —— | —— |
青龙刀 (三星) | 攻击+1500 必杀+10 命中+10 | 攻击+1800 必杀+10 命中+10 | 攻击+2100 必杀+10 命中+10 | 攻击+2400 必杀+10 命中+10 | 攻击+2700 必杀+10 命中+10 | 攻击+3000 必杀+10 命中+10 |
青龙刀 (四星) | 攻击+2100 必杀+15 命中+15 | 攻击+2500 必杀+15 命中+15 | 攻击+2900 必杀+15 命中+15 | 攻击+3300 必杀+15 命中+15 | 攻击+3700 必杀+15 命中+15 | 攻击+4100 必杀+15 命中+15 |
青龙刀 (五星) | 攻击+3000 必杀+20 命中+20 | 攻击+3500 必杀+20 命中+20 | 攻击+4000 必杀+20 命中+20 | 攻击+4500 必杀+20 命中+20 | 攻击+5000 必杀+20 命中+20 | 攻击+5500 必杀+20 命中+20 |
武器名称 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
炽炎战斧 (普通) | 攻击+1000 必杀+10 | —— | —— | —— | —— | —— |
炽炎战斧 (三星) | 攻击+1500 必杀+20 | 攻击+1800 必杀+20 | 攻击+2100 必杀+20 | 攻击+2400 必杀+20 | 攻击+2700 必杀+20 | 攻击+3000 必杀+20 |
炽炎战斧 (四星) | 攻击+2100 必杀+30 | 攻击+2500 必杀+30 | 攻击+2900 必杀+30 | 攻击+3300 必杀+30 | 攻击+3700 必杀+30 | 攻击+4100 必杀+30 |
炽炎战斧 (五星) | 攻击+3000 必杀+40 | 攻击+3500 必杀+40 | 攻击+4000 必杀+40 | 攻击+4500 必杀+40 | 攻击+5000 必杀+40 | 攻击+5500 必杀+40 |
武器名称 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
雁翅鎏金枪 (普通) | 攻击+1000 命中+10 | —— | —— | —— | —— | —— |
雁翅鎏金枪 (三星) | 攻击+1500 命中+20 | 攻击+1800 命中+20 | 攻击+2100 命中+20 | 攻击+2400 命中+20 | 攻击+2700 命中+20 | 攻击+3000 命中+20 |
雁翅鎏金枪 (四星) | 攻击+2100 命中+30 | 攻击+2500 命中+30 | 攻击+2900 命中+30 | 攻击+3300 命中+30 | 攻击+3700 命中+30 | 攻击+4100 命中+30 |
雁翅鎏金枪 (五星) | 攻击+3000 命中+40 | 攻击+3500 命中+40 | 攻击+4000 命中+40 | 攻击+4500 命中+40 | 攻击+5000 命中+40 | 攻击+5500 命中+40 |
武器名称 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
寒冰十字弩 (普通) | 攻击+1000 命中+10 | —— | —— | —— | —— | —— |
寒冰十字弩 (三星) | 攻击+1500 命中+20 | 攻击+1800 命中+20 | 攻击+2100 命中+20 | 攻击+2400 命中+20 | 攻击+2700 命中+20 | 攻击+3000 命中+20 |
寒冰十字弩 (四星) | 攻击+2100 命中+30 | 攻击+2500 命中+30 | 攻击+2900 命中+30 | 攻击+3300 命中+30 | 攻击+3700 命中+30 | 攻击+4100 命中+30 |
寒冰十字弩 (五星) | 攻击+3000 命中+40 | 攻击+3500 命中+40 | 攻击+4000 命中+40 | 攻击+4500 命中+40 | 攻击+5000 命中+40 | 攻击+5500 命中+40 |
武器名称 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
落雷权杖 (普通) | 精神+800 闪躲+10 | —— | —— | —— | —— | —— |
落雷权杖 (三星) | 精神+1200 闪躲+20 | 精神+1440 闪躲+20 | 精神+1680 闪躲+20 | 精神+1920 闪躲+20 | 精神+2160 闪躲+20 | 精神+2400 闪躲+20 |
落雷权杖 (四星) | 精神+1680 闪躲+30 | 精神+2000 闪躲+30 | 精神+2320 闪躲+30 | 精神+2640 闪躲+30 | 精神+2960 闪躲+30 | 精神+3280 闪躲+30 |
落雷权杖 (五星) | 精神+2400 闪躲+40 | 精神+2800 闪躲+40 | 精神+3200 闪躲+40 | 精神+3600 闪躲+40 | 精神+4000 闪躲+40 | 精神+4400 闪躲+40 |
3星武器强化消耗表 (以青龙刀举例) |
武器名称 | 合成公式 |
3星青龙刀+1 | 3星青龙刀 + 3星青龙刀 + 武器融合石x3 + 魔币x10W |
3星青龙刀+2 | 3星青龙刀+1 + 3星青龙刀 + 武器融合石x5 + 魔币x20W |
3星青龙刀+3 | 3星青龙刀+2 + 3星青龙刀 + 武器融合石x7 + 魔币x30W |
3星青龙刀+4 | 3星青龙刀+3 + 3星青龙刀 + 武器融合石x9 + 魔币x40W |
3星青龙刀+5 | 3星青龙刀+4 + 3星青龙刀 + 武器融合石x11 + 魔币x50W |
4星武器强化消耗表 (以青龙刀举例) |
武器名称 | 合成公式 |
4星青龙刀+1 | 4星青龙刀 + 4星青龙刀 + 武器融合石x5 + 魔币x20W |
4星青龙刀+2 | 4星青龙刀+1 + 4星青龙刀 + 武器融合石x10 + 魔币x40W |
4星青龙刀+3 | 4星青龙刀+2 + 4星青龙刀 + 武器融合石x15 + 魔币x60W |
4星青龙刀+4 | 4星青龙刀+3 + 4星青龙刀 + 武器融合石x20 + 魔币x80W |
4星青龙刀+5 | 4星青龙刀+4 + 4星青龙刀 + 武器融合石x25 + 魔币x100W |
5星武器强化消耗表 (以青龙刀举例) |
武器名称 | 合成公式 |
5星青龙刀+1 | 5星青龙刀 + 5星青龙刀 + 武器融合石x10 + 魔币x30W |
5星青龙刀+2 | 5星青龙刀+1 + 5星青龙刀 + 武器融合石x20 + 魔币x60W |
5星青龙刀+3 | 5星青龙刀+2 + 5星青龙刀 + 武器融合石x30 + 魔币x90W |
5星青龙刀+4 | 5星青龙刀+3 + 5星青龙刀 + 武器融合石x40 + 魔币x120W |
5星青龙刀+5 | 5星青龙刀+4 + 5星青龙刀 + 武器融合石x50 + 魔币x150W |