宠 物 『专属技能』能 力 介 绍 |
技能名称 | 技能等级 | 『技能效果』 |
首充礼包攻宠 首充攻之心 | Lv1 | 使用单体类物理技能时,50%几率增加30%必杀伤害 |
Max | ※使用单体类物理技能时,50%几率增加30%必杀伤害 |
**********分**********割**********线********** |
技能名称 | 技能等级 | 『技能效果』 |
首充礼包攻宠 首充群之心 | Lv1 | 使用群体类物理技能时,50%几率增加30%必杀伤害 |
Max | ※使用群体类物理技能时,50%几率增加30%必杀伤害 |
**********分**********割**********线********** |
技能名称 | 技能等级 | 『技能效果』 |
首充礼包辅助 首充血之心 | Lv1 | |
Max | 2、30%几率免疫自身致死伤害,每场战斗最多触发1次 |
**********分**********割**********线********** |
技能名称 | 技能等级 | 『技能效果』 |
首充礼包魔宠 首充魔之心 | Lv1 | 使用火属性魔法时,100%几率追加500点额外真实伤害 |
Max | ※使用火属性魔法时,100%几率追加500点额外真实伤害 2、每回合结束后,有20%几率回复自身10%最大生命值 |
**********分**********割**********线********** |
技能名称 | 技能等级 | 『技能效果』 绿色能力为全等级通用 红色能力为进阶提升 |
光明雅典娜 雅典娜之心 | SS 二阶 | ※使用所有物理技能时,50%几率增加30%必杀伤害 2、自身血量损失50%时,伤害和必杀几率提升15% 3、对精灵系、邪魔系、天神系伤害提高15% 4、30%几率免疫自身受到的致死伤害,每场战斗最多1次 5、任意攻击可显示对方血量,PK无效 |
SS·Max | ※使用所有物理技能时,60%几率增加30%必杀伤害 |
SR 三阶 | ※使用所有物理技能时,70%几率增加30%必杀伤害 |
SR·Lv1 | ※使用所有物理技能时,80%几率增加30%必杀伤害 |
SR·Max | ※使用所有物理技能时,90%几率增加30%必杀伤害 |
UR 终阶 | ※使用所有物理技能时,100%几率增加30%必杀伤害 |
UR·Lv1 | ※使用所有物理技能时,100%几率增加35%必杀伤害 |
UR·Lv2 | ※使用所有物理技能时,100%几率增加40%必杀伤害 |
UR·Lv3 | ※使用所有物理技能时,100%几率增加45%必杀伤害 |
UR·Lv4 | ※使用所有物理技能时,100%几率增加50%必杀伤害 |
UR·Lv5 | ※使用所有物理技能时,100%几率增加55%必杀伤害 |
UR·Lv6 | ※使用所有物理技能时,100%几率增加60%必杀伤害 |
UR·Lv7 | ※使用所有物理技能时,100%几率增加65%必杀伤害 |
UR·Max | ※使用所有物理技能时,100%几率增加70%必杀伤害 |
**********分**********割**********线********** |
技能名称 | 技能等级 | 『技能效果』 |
粉色潘妮 粉潘妮之心 | SS 二阶 | ※对邪魔系、天神系、精灵系额外增伤9% 2、使用所有魔法时,50%几率额外造成1500点真实伤害 3、自身被补血技能当做目标时,额外回复50%生命值 4、50%几率免疫群攻类物理技能伤害,每场战斗最多3次 5、任意攻击可显示对方血量,PK无效 |
SS·Max | |
SR 三阶 | |
SR·Lv1 | |
SR·Max | |
UR 终阶 | |
UR·Lv1 | |
UR·Lv2 | |
UR·Lv3 | |
UR·Lv4 | |
UR·Lv5 | |
UR·Lv6 | |
UR·Lv7 | |
UR·Max | |
**********分**********割**********线********** |
技能名称 | 技能等级 | 『技能效果』 |
猩红凯法 凯法之心 | SS 二阶 | ※自身受到必杀伤害后,下一次输出60%几率提高20% 2、使用所有物理类技能时,50%几率必杀增伤30% 3、每回合结束后,20%几率回复自身8%最大生命值 4、自身受到的所有物理伤害减少15% 5、任意攻击可显示对方血量,PK无效 |
SS·Max | ※自身受到必杀伤害后,下一次输出60%几率提高30% |
SR 三阶 | ※自身受到必杀伤害后,下一次输出60%几率提高40% |
SR·Lv1 | ※自身受到必杀伤害后,下一次输出60%几率提高50% |
SR·Max | ※自身受到必杀伤害后,下一次输出60%几率提高60% |
UR 终阶 | ※自身受到必杀伤害后,下一次输出60%几率提高70% |
UR·Lv1 | ※自身受到必杀伤害后,下一次输出60%几率提高80% |
UR·Lv2 | ※自身受到必杀伤害后,下一次输出60%几率提高90% |
UR·Lv3 | ※自身受到必杀伤害后,下一次输出60%几率提高100% |
UR·Lv4 | ※自身受到必杀伤害后,下一次输出60%几率提高110% |
UR·Lv5 | ※自身受到必杀伤害后,下一次输出60%几率提高120% |
UR·Lv6 | ※自身受到必杀伤害后,下一次输出60%几率提高130% |
UR·Lv7 | ※自身受到必杀伤害后,下一次输出60%几率提高140% |
UR·Max | ※自身受到必杀伤害后,下一次输出60%几率提高150% |
**********分**********割**********线********** |
技能名称 | 技能等级 | 『技能效果』 |
魔化机爆 魔机爆之心 | SS 二阶 | ※10%几率免疫自身受到的致死伤害,每场战斗最多2次 2、使用所有魔法技能时,70%几率额外造成700点真实伤害 3、对邪魔、天神、精灵系的魔法伤害增加15% 4、被气绝回复救起时,50%几率满血复活 5、任意攻击可显示对方血量,PK无效 |
SS·Max | ※20%几率免疫自身受到的致死伤害,每场战斗最多2次 |
SR 三阶 | ※30%几率免疫自身受到的致死伤害,每场战斗最多2次 |
SR·Lv1 | ※40%几率免疫自身受到的致死伤害,每场战斗最多2次 |
SR·Max | ※50%几率免疫自身受到的致死伤害,每场战斗最多2次 |
UR 终阶 | ※60%几率免疫自身受到的致死伤害,每场战斗最多2次 |
UR·Lv1 | ※60%几率免疫自身受到的致死伤害,每场战斗最多3次 |
UR·Lv2 | ※60%几率免疫自身受到的致死伤害,每场战斗最多4次 |
UR·Lv3 | ※70%几率免疫自身受到的致死伤害,每场战斗最多4次 |
UR·Lv4 | ※70%几率免疫自身受到的致死伤害,每场战斗最多5次 |
UR·Lv5 | ※70%几率免疫自身受到的致死伤害,每场战斗最多6次 |
UR·Lv6 | ※80%几率免疫自身受到的致死伤害,每场战斗最多7次 |
UR·Lv7 | ※90%几率免疫自身受到的致死伤害,每场战斗最多8次 |
UR·Max | ※100%几率免疫自身受到的致死伤害,每场战斗最多9次 |
**********分**********割**********线********** |
技能名称 | 技能等级 | 『技能效果』 |
装甲暴龙兽 暴龙兽之心 | SR 三阶 | ※自身血量损失30%时,伤害提高10%,并且增加必杀几率 2、使用所有物理类技能时,25%几率使必杀增伤50% 3、自身受到的所有魔法伤害减少25% 4、20%几率免疫致死伤害,每场战斗最多3次 5、任意攻击可显示对方血量,PK无效 |
SR·Lv1 | ※自身血量损失30%时,伤害提高20%,并且增加必杀几率 |
SR·Max | ※自身血量损失30%时,伤害提高30%,并且增加必杀几率 |
UR 终阶 | ※自身血量损失40%时,伤害提高40%,并且增加必杀几率 |
UR·Lv1 | ※自身血量损失40%时,伤害提高50%,并且增加必杀几率 |
UR·Lv2 | ※自身血量损失40%时,伤害提高60%,并且增加必杀几率 |
UR·Lv3 | ※自身血量损失50%时,伤害提高70%,并且增加必杀几率 |
UR·Lv4 | ※自身血量损失50%时,伤害提高80%,并且增加必杀几率 |
UR·Lv5 | ※自身血量损失50%时,伤害提高90%,并且增加必杀几率 |
UR·Lv6 | ※自身血量损失60%时,伤害提高120%,并且增加必杀几率 |
UR·Lv7 | ※自身血量损失60%时,伤害提高150%,并且增加必杀几率 |
UR·Max | ※自身血量损失60%时,伤害提高180%,并且增加必杀几率 |
**********分**********割**********线********** |
技能名称 | 技能等级 | 『技能效果』 |
人鱼公主 人鱼之心 | SR 三阶 | ※80%几率自身受到的必杀伤害为1000点 2、使用所有魔法类技能时,50%几率增加2000点固定魔法伤害 3、50%几率免疫致死伤害,每场战斗最多1次 4、被补血魔法当做目标时,70%几率额外回复35%治疗量 5、任意攻击可显示对方血量,PK无效 |
SR·Lv1 | |
SR·Max | |
UR 终阶 | |
UR·Lv1 | |
UR·Lv2 | |
UR·Lv3 | |
UR·Lv4 | |
UR·Lv5 | |
UR·Lv6 | |
UR·Lv7 | |
UR·Max | |
**********分**********割**********线********** |
技能名称 | 技能等级 | 『技能效果』 |
乔巴 乔巴之心 | SR 三阶 | ※使用状态类攻击技能成功时,45%几率使其永久陷入状态 2、使用所有物理类技能时,45%几率必杀增伤45% 3、受到必杀伤害后下一次攻击输出有30%几率提高50% 4、10%几率使自身受到的所有伤害为1点 5、任意攻击可显示对方血量,PK无效 |
SR·Lv1 | ※使用状态类攻击技能成功时,50%几率使其永久陷入状态 |
SR·Max | ※使用状态类攻击技能成功时,55%几率使其永久陷入状态 |
UR 终阶 | ※使用状态类攻击技能成功时,60%几率使其永久陷入状态 |
UR·Lv1 | ※使用状态类攻击技能成功时,65%几率使其永久陷入状态 |
UR·Lv2 | ※使用状态类攻击技能成功时,70%几率使其永久陷入状态 |
UR·Lv3 | ※使用状态类攻击技能成功时,75%几率使其永久陷入状态 |
UR·Lv4 | ※使用状态类攻击技能成功时,80%几率使其永久陷入状态 |
UR·Lv5 | ※使用状态类攻击技能成功时,85%几率使其永久陷入状态 |
UR·Lv6 | ※使用状态类攻击技能成功时,90%几率使其永久陷入状态 |
UR·Lv7 | ※使用状态类攻击技能成功时,95%几率使其永久陷入状态 |
UR·Max | ※使用状态类攻击技能成功时,100%几率使其永久陷入状态 |
**********分**********割**********线********** |
技能名称 | 技能等级 | 『技能效果』 |
蓝色奥玛 蓝奥玛之心 | SR 三阶 | ※100%几率,增加500点固定魔法伤害 2、15%几率免疫致死伤害,每场战斗最多1次 3、每回合结束后10%几率回复自身15%生命值 4、被气绝回复救起时,50%几率半血复活 5、任意攻击可显示对方血量,PK无效 |
SR·Lv1 | |
SR·Max | |
UR 终阶 | |
UR·Lv1 | |
UR·Lv2 | |
UR·Lv3 | |
UR·Lv4 | |
UR·Lv5 | |
UR·Lv6 | |
UR·Lv7 | |
UR·Max | |
**********分**********割**********线********** |
技能名称 | 技能等级 | 『技能效果』 |
雪灵[地] 雪灵[地]之心 | SR 三阶 | ※使用群攻类物理技能时,100%几率使必杀伤害增加30% 2、被补血魔法当做目标时,50%几率额外回复25%生命值 3、30%几率免疫单体伤害技能,每场战斗最多4次 |
SR·Lv1 | ※使用群攻类物理技能时,100%几率使必杀伤害增加40% |
SR·Max | ※使用群攻类物理技能时,100%几率使必杀伤害增加50% |
**********分**********割**********线********** |
技能名称 | 技能等级 | 『技能效果』 |
雪灵[水] 雪灵[水]之心 | SR 三阶 | ※使用咒术类攻击技能成功时,40%几率使目标永久陷入状态 2、每回合,10%几率自动触发1次魔法吸收 3、对邪魔、天神、精灵系物理伤害增加18% |
SR·Lv1 | ※使用咒术类攻击技能成功时,55%几率使目标永久陷入状态 |
SR·Max | ※使用咒术类攻击技能成功时,70%几率使目标永久陷入状态 |
**********分**********割**********线********** |
技能名称 | 技能等级 | 『技能效果』 |
雪灵[火] 雪灵[火]之心 | SR 三阶 | ※使用火属性魔法时,增加1000点额外真实伤害 2、使用明镜类技能30%几率提高100%回复量 3、25%几率使自身受到的必杀伤害固定为500点 |
SR·Lv1 | |
SR·Max | |
**********分**********割**********线********** |
技能名称 | 技能等级 | 『技能效果』 |
雪灵[风] 雪灵[风]之心 | SR 三阶 | ※被气绝回复救起时,60%几率满血复活 2、55%几率,增加1800点固定魔法伤害 3、35%几率使自身免疫致死伤害,每场战斗最多1次 |
SR·Lv1 | |
SR·Max | |
**********分**********割**********线********** |
技能名称 | 技能等级 | 『技能效果』 |
杀龙之刃 杀龙刃之心 | AA 一阶 | ※使用状态类攻击技能成功时,10%几率使目标永久陷入状态 2、使用单体物理技能时,60%几率增加20%必杀伤害 3、被气绝回复救起时,10%几率满血复活 4、任意攻击可显示对方血量,PK无效 |
SS 二阶 | ※使用状态类攻击技能成功时,14%几率使目标永久陷入状态 |
SS·Max | ※2使用状态类攻击技能成功时,18%几率使目标永久陷入状态 |
SR 三阶 | ※使用状态类攻击技能成功时,22%几率使目标永久陷入状态 |
SR·Lv1 | ※使用状态类攻击技能成功时,26%几率使目标永久陷入状态 |
SR·Max | ※使用状态类攻击技能成功时,30%几率使目标永久陷入状态 |
UR 终阶 | ※使用状态类攻击技能成功时,34%几率使目标永久陷入状态 |
UR·Lv1 | ※使用状态类攻击技能成功时,38%几率使目标永久陷入状态 |
UR·Lv2 | ※使用状态类攻击技能成功时,42%几率使目标永久陷入状态 |
UR·Lv3 | ※使用状态类攻击技能成功时,46%几率使目标永久陷入状态 |
UR·Lv4 | ※使用状态类攻击技能成功时,50%几率使目标永久陷入状态 |
UR·Lv5 | ※使用状态类攻击技能成功时,54%几率使目标永久陷入状态 |
UR·Lv6 | ※使用状态类攻击技能成功时,58%几率使目标永久陷入状态 |
UR·Lv7 | ※使用状态类攻击技能成功时,62%几率使目标永久陷入状态 |
UR·Max | ※使用状态类攻击技能成功时,66%几率使目标永久陷入状态 |
**********分**********割**********线********** |
技能名称 | 技能等级 | 『技能效果』 |
帝王蟹 帝王蟹之心 | AA 一阶 | ※10%几率免疫所有物理技能伤害,每场战斗最多8次 2、使用单体物理技能时,40%几率增加60%必杀伤害 3、被补血魔法当做目标时,50%几率额外回复25%生命值 |
SS 二阶 | ※15%几率免疫所有物理技能伤害,每场战斗最多8次 |
SS·Max | |
SR 三阶 | ※25%几率免疫所有物理技能伤害,每场战斗最多8次 |
SR·Lv1 | ※30%几率免疫所有物理技能伤害,每场战斗最多8次 |
SR·Max | ※35%几率免疫所有物理技能伤害,每场战斗最多8次 |
UR 终阶 | ※40%几率免疫所有物理技能伤害,每场战斗最多8次 |
UR·Lv1 | ※45%几率免疫所有物理技能伤害,每场战斗最多8次 |
UR·Lv2 | ※50%几率免疫所有物理技能伤害,每场战斗最多8次 |
UR·Lv3 | ※55%几率免疫所有物理技能伤害,每场战斗最多8次 |
UR·Lv4 | ※60%几率免疫所有物理技能伤害,每场战斗最多8次 |
UR·Lv5 | ※65%几率免疫所有物理技能伤害,每场战斗最多8次 |
UR·Lv6 | ※70%几率免疫所有物理技能伤害,每场战斗最多8次 |
UR·Lv7 | ※75%几率免疫所有物理技能伤害,每场战斗最多8次 |
UR·Max | ※80%几率免疫所有物理技能伤害,每场战斗最多8次 |
**********分**********割**********线********** |
技能名称 | 技能等级 | 『技能效果』 |
魔法猫 魔法猫之心 | AA 一阶 | ※100%几率,增加1000点固定魔法伤害 2、对邪魔、天神、精灵系魔法增伤10% 3、任意攻击可显示目标血量 |
SS 二阶 | |
SS·Max | |
SR 三阶 | |
SR·Lv1 | |
SR·Max | |
UR 终阶 | |
UR·Lv1 | |
UR·Lv2 | |
UR·Lv3 | |
UR·Lv4 | |
UR·Lv5 | |
UR·Lv6 | |
UR·Lv7 | |
UR·Max | |
**********分**********割**********线********** |
技能名称 | 技能等级 | 『技能效果』 |
黑暗大公鸡 大公鸡之心 | AA 一阶 | ※使用群攻类物理技能时,30%几率增加45%必杀伤害 2、50%几率免疫自身受到的致死伤害,每场战斗最多1次 3、70%几率使自身受到的必杀伤害为50点 |
SS 二阶 | ※使用群攻类物理技能时,35%几率增加45%必杀伤害 |
SS·Max | ※使用群攻类物理技能时,40%几率增加45%必杀伤害 |
SR 三阶 | ※使用群攻类物理技能时,45%几率增加45%必杀伤害 |
SR·Lv1 | ※使用群攻类物理技能时,50%几率增加45%必杀伤害 |
SR·Max | ※使用群攻类物理技能时,55%几率增加45%必杀伤害 |
UR 终阶 | ※使用群攻类物理技能时,60%几率增加45%必杀伤害 |
UR·Lv1 | ※使用群攻类物理技能时,65%几率增加45%必杀伤害 |
UR·Lv2 | ※使用群攻类物理技能时,70%几率增加45%必杀伤害 |
UR·Lv3 | ※使用群攻类物理技能时,75%几率增加45%必杀伤害 |
UR·Lv4 | ※使用群攻类物理技能时,80%几率增加45%必杀伤害 |
UR·Lv5 | ※使用群攻类物理技能时,85%几率增加45%必杀伤害 |
UR·Lv6 | ※使用群攻类物理技能时,90%几率增加45%必杀伤害 |
UR·Lv7 | ※使用群攻类物理技能时,95%几率增加45%必杀伤害 |
UR·Max | ※使用群攻类物理技能时,100%几率增加45%必杀伤害 |
**********分**********割**********线********** |
技能名称 | 技能等级 | 『技能效果』 |
水晶独角兽 独角兽之心 | AA 一阶 | ※使用水元素魔法技能时,10%几率增加3000点固定魔法伤害 2、自身受到的所有伤害减少15% 3、15%几率自身受到的所有伤害为1点 |
SS 二阶 | ※使用水元素魔法技能时,14%几率增加3000点固定魔法伤害 |
SS·Max | ※使用水元素魔法技能时,18%几率增加3000点固定魔法伤害 |
SR 三阶 | ※使用水元素魔法技能时,22%几率增加3000点固定魔法伤害 |
SR·Lv1 | ※使用水元素魔法技能时,26%几率增加3000点固定魔法伤害 |
SR·Max | ※使用水元素魔法技能时,30%几率增加3000点固定魔法伤害 |
UR 终阶 | ※使用水元素魔法技能时,34%几率增加3000点固定魔法伤害 |
UR·Lv1 | ※使用水元素魔法技能时,38%几率增加3000点固定魔法伤害 |
UR·Lv2 | ※使用水元素魔法技能时,42%几率增加3000点固定魔法伤害 |
UR·Lv3 | ※使用水元素魔法技能时,46%几率增加3000点固定魔法伤害 |
UR·Lv4 | ※使用水元素魔法技能时,50%几率增加3000点固定魔法伤害 |
UR·Lv5 | ※使用水元素魔法技能时,54%几率增加3000点固定魔法伤害 |
UR·Lv6 | ※使用水元素魔法技能时,58%几率增加3000点固定魔法伤害 |
UR·Lv7 | ※使用水元素魔法技能时,62%几率增加3000点固定魔法伤害 |
UR·Max | ※使用水元素魔法技能时,66%几率增加3000点固定魔法伤害 |
**********分**********割**********线********** |