『人物新技能』数值表 |
奥义连击 | 『技能效果』 | 备注 |
技能等级:N | 增加自身命中率,减少50%伤害,连续攻击敌方3次 | 近战 |
技能等级:R | 增加自身命中率,减少40%伤害,连续攻击敌方4次 | 近战 |
技能等级:S | 增加自身命中率,减少30%伤害,连续攻击敌方5次 | 近战 |
技能等级:T | 增加自身命中率,减少20%伤害,连续攻击敌方6次 | 近战 |
技能等级:U | 增加自身命中率,增加10%伤害,连续攻击敌方7次 | 近战 |
******** 分 ******** 割 ******** 线 ******** |
嗜血一击 | 『技能效果』 | 备注 |
技能等级:N | 增加自身必杀率攻击目标,造成1.5倍伤害,并回复伤害值10%生命值 | 近战 |
技能等级:R | 增加自身必杀率攻击目标,造成1.8倍伤害,并回复伤害值20%生命值 | 近战 |
技能等级:S | 增加自身必杀率攻击目标,造成2.1倍伤害,并回复伤害值30%生命值 | 近战 |
技能等级:T | 增加自身必杀率攻击目标,造成2.4倍伤害,并回复伤害值40%生命值 | 近战 |
技能等级:U | 增加自身必杀率攻击目标,造成3.0倍伤害,并回复伤害值50%生命值 | 近战 |
******** 分 ******** 割 ******** 线 ******** |
诸刃碎玉 | 『技能效果』 | 备注 |
技能等级:N | 牺牲自身防御力换取自身命中率,并提升100%攻击力,攻击敌方单体目标 | 近战 |
技能等级:R | 牺牲自身防御力换取自身命中率,并提升130%攻击力,攻击敌方单体目标 | 近战 |
技能等级:S | 牺牲自身防御力换取自身命中率,并提升160%攻击力,攻击敌方单体目标 | 近战 |
技能等级:T | 牺牲自身防御力换取自身命中率,并提升200%攻击力,攻击敌方单体目标 | 近战 |
技能等级:U | 牺牲自身防御力换取自身命中率,并提升300%攻击力,攻击敌方单体目标 | 近战 |
******** 分 ******** 割 ******** 线 ******** |
爆裂魔箭 | 『技能效果』 | 备注 |
技能等级:N | 提升大量命中率,攻击敌方4个单位,并造成1.8倍伤害 | 远程 |
技能等级:R | 提升大量命中率,攻击敌方5个单位,并造成1.9倍伤害 | 远程 |
技能等级:S | 提升大量命中率,攻击敌方6个单位,并造成2.0倍伤害 | 远程 |
技能等级:T | 提升大量命中率,攻击敌方8个单位,并造成2.2倍伤害 | 远程 |
技能等级:U | 提升大量命中率,攻击敌方10个单位,并造成2.4倍伤害 | 远程 |
******** 分 ******** 割 ******** 线 ******** |
圣光治愈 | 『技能效果』 | 备注 |
技能等级:N | 回复我方全体生命值,数值为目标回复力的4倍 | 通用 |
技能等级:R | 回复我方全体生命值,数值为目标回复力的6倍 | 通用 |
技能等级:S | 回复我方全体生命值,数值为目标回复力的9倍 | 通用 |
技能等级:T | 回复我方全体生命值,数值为目标回复力的12倍 | 通用 |
技能等级:U | 回复我方全体生命值,数值为目标回复力的18倍 | 通用 |
******** 分 ******** 割 ******** 线 ******** |
生命祈祷 | 『技能效果』 | 备注 |
技能等级:N | 使我方全体单位每次行动前可恢复自身生命值,数值为目标回复力的150%,持续6回合 | 通用 |
技能等级:R | 使我方全体单位每次行动前可恢复自身生命值,数值为目标回复力的250%,持续6回合 | 通用 |
技能等级:S | 使我方全体单位每次行动前可恢复自身生命值,数值为目标回复力的450%,持续6回合 | 通用 |
技能等级:T | 使我方全体单位每次行动前可恢复自身生命值,数值为目标回复力的650%,持续6回合 | 通用 |
技能等级:U | 使我方全体单位每次行动前可恢复自身生命值,数值为目标回复力的900%,持续6回合 | 通用 |
******** 分 ******** 割 ******** 线 ******** |
死而复生 | 『技能效果』 | 备注 |
技能等级:N | 可复活我方强力位昏迷的队友,回复数值为6000生命值 | 通用 |
技能等级:R | 可复活我方强力位昏迷的队友,回复数值为12000生命值 | 通用 |
技能等级:S | 可复活我方强力位昏迷的队友,回复数值为18000生命值 | 通用 |
技能等级:T | 可复活我方强力位昏迷的队友,回复数值为24000生命值 | 通用 |
技能等级:U | 可复活我方强力位昏迷的队友,回复数值为48000生命值 | 通用 |
******** 分 ******** 割 ******** 线 ******** |
毁天灭地 | 『技能效果』 | 备注 |
技能等级:N | 引用大地元素提升自身攻击力,对敌方4个目标造成1.3倍物理伤害 | 通用 |
技能等级:R | 引用大地元素提升自身攻击力,对敌方4个目标造成1.5倍物理伤害 | 通用 |
技能等级:S | 引用大地元素提升自身攻击力,对敌方4个目标造成1.8倍物理伤害 | 通用 |
技能等级:T | 引用大地元素提升自身攻击力,对敌方4个目标造成2.0倍物理伤害 | 通用 |
技能等级:U | 引用大地元素提升自身攻击力,对敌方4个目标造成2.5倍物理伤害 | 通用 |
******** 分 ******** 割 ******** 线 ******** |
冰尘裂爆 | 『技能效果』 | 备注 |
技能等级:N | 引用寒冰元素提升自身闪避率,对敌方8个目标造成70%物理伤害 | 通用 |
技能等级:R | 引用寒冰元素提升自身闪避率,对敌方8个目标造成90%物理伤害 | 通用 |
技能等级:S | 引用寒冰元素提升自身闪避率,对敌方8个目标造成110%物理伤害 | 通用 |
技能等级:T | 引用寒冰元素提升自身闪避率,对敌方8个目标造成130%物理伤害 | 通用 |
技能等级:U | 引用寒冰元素提升自身闪避率,对敌方8个目标造成150%物理伤害 | 通用 |
******** 分 ******** 割 ******** 线 ******** |
炼狱之火 | 『技能效果』 | 备注 |
技能等级:N | 引用烈火元素提升自身命中率,对敌方6个目标造成100%物理伤害 | 通用 |
技能等级:R | 引用烈火元素提升自身命中率,对敌方6个目标造成120%物理伤害 | 通用 |
技能等级:S | 引用烈火元素提升自身命中率,对敌方6个目标造成140%物理伤害 | 通用 |
技能等级:T | 引用烈火元素提升自身命中率,对敌方6个目标造成160%物理伤害 | 通用 |
技能等级:U | 引用烈火元素提升自身命中率,对敌方6个目标造成200%物理伤害 | 通用 |
******** 分 ******** 割 ******** 线 ******** |
破空之风 | 『技能效果』 | 备注 |
技能等级:N | 引用狂风元素提升自身必杀率,对敌方全体目标造成40%物理伤害 | 通用 |
技能等级:R | 引用狂风元素提升自身必杀率,对敌方全体目标造成60%物理伤害 | 通用 |
技能等级:S | 引用狂风元素提升自身必杀率,对敌方全体目标造成80%物理伤害 | 通用 |
技能等级:T | 引用狂风元素提升自身必杀率,对敌方全体目标造成100%物理伤害 | 通用 |
技能等级:U | 引用狂风元素提升自身必杀率,对敌方全体目标造成120%物理伤害 | 通用 |
******** 分 ******** 割 ******** 线 ******** |
陨石重击 | 『技能效果』 | 备注 |
技能等级:N | 地元素魔法技能,攻击敌方单体目标,基础伤害值:1000 | 魔法 |
技能等级:R | 地元素魔法技能,攻击敌方单体目标,基础伤害值:2000 | 魔法 |
技能等级:S | 地元素魔法技能,攻击敌方单体目标,基础伤害值:3000 | 魔法 |
技能等级:T | 地元素魔法技能,攻击敌方单体目标,基础伤害值:5000 | 魔法 |
技能等级:U | 地元素魔法技能,攻击敌方单体目标,基础伤害值:8000 | 魔法 |
******** 分 ******** 割 ******** 线 ******** |
绝对零度 | 『技能效果』 | 备注 |
技能等级:N | 水元素魔法技能,攻击敌方单体目标,基础伤害值:1000 | 魔法 |
技能等级:R | 水元素魔法技能,攻击敌方单体目标,基础伤害值:2000 | 魔法 |
技能等级:S | 水元素魔法技能,攻击敌方单体目标,基础伤害值:3000 | 魔法 |
技能等级:T | 水元素魔法技能,攻击敌方单体目标,基础伤害值:5000 | 魔法 |
技能等级:U | 水元素魔法技能,攻击敌方单体目标,基础伤害值:8000 | 魔法 |
******** 分 ******** 割 ******** 线 ******** |
炙热暴炎 | 『技能效果』 | 备注 |
技能等级:N | 火元素魔法技能,攻击敌方单体目标,基础伤害值:1000 | 魔法 |
技能等级:R | 火元素魔法技能,攻击敌方单体目标,基础伤害值:2000 | 魔法 |
技能等级:S | 火元素魔法技能,攻击敌方单体目标,基础伤害值:3000 | 魔法 |
技能等级:T | 火元素魔法技能,攻击敌方单体目标,基础伤害值:5000 | 魔法 |
技能等级:U | 火元素魔法技能,攻击敌方单体目标,基础伤害值:8000 | 魔法 |
******** 分 ******** 割 ******** 线 ******** |
惩戒之风 | 『技能效果』 | 备注 |
技能等级:N | 风元素魔法技能,攻击敌方单体目标,基础伤害值:1000 | 魔法 |
技能等级:R | 风元素魔法技能,攻击敌方单体目标,基础伤害值:2000 | 魔法 |
技能等级:S | 风元素魔法技能,攻击敌方单体目标,基础伤害值:3000 | 魔法 |
技能等级:T | 风元素魔法技能,攻击敌方单体目标,基础伤害值:5000 | 魔法 |
技能等级:U | 风元素魔法技能,攻击敌方单体目标,基础伤害值:8000 | 魔法 |
******** 分 ******** 割 ******** 线 ******** |
灾祸的降临 | 『技能效果』 | 备注 |
技能等级:N | 地元素魔法技能,攻击敌方全体目标,基础伤害值:500 | 魔法 |
技能等级:R | 地元素魔法技能,攻击敌方全体目标,基础伤害值:1000 | 魔法 |
技能等级:S | 地元素魔法技能,攻击敌方全体目标,基础伤害值:1500 | 魔法 |
技能等级:T | 地元素魔法技能,攻击敌方全体目标,基础伤害值:2500 | 魔法 |
技能等级:U | 地元素魔法技能,攻击敌方全体目标,基础伤害值:400 | 魔法 |
******** 分 ******** 割 ******** 线 ******** |
无情的冰雨 | 『技能效果』 | 备注 |
技能等级:N | 水元素魔法技能,攻击敌方全体目标,基础伤害值:500 | 魔法 |
技能等级:R | 水元素魔法技能,攻击敌方全体目标,基础伤害值:1000 | 魔法 |
技能等级:S | 水元素魔法技能,攻击敌方全体目标,基础伤害值:1500 | 魔法 |
技能等级:T | 水元素魔法技能,攻击敌方全体目标,基础伤害值:2500 | 魔法 |
技能等级:U | 水元素魔法技能,攻击敌方全体目标,基础伤害值:4000 | 魔法 |
******** 分 ******** 割 ******** 线 ******** |
毁灭的核爆 | 『技能效果』 | 备注 |
技能等级:N | 火元素魔法技能,攻击敌方全体目标,基础伤害值:500 | 魔法 |
技能等级:R | 火元素魔法技能,攻击敌方全体目标,基础伤害值:1000 | 魔法 |
技能等级:S | 火元素魔法技能,攻击敌方全体目标,基础伤害值:1500 | 魔法 |
技能等级:T | 火元素魔法技能,攻击敌方全体目标,基础伤害值:2500 | 魔法 |
技能等级:U | 火元素魔法技能,攻击敌方全体目标,基础伤害值:4000 | 魔法 |
******** 分 ******** 割 ******** 线 ******** |
凛冽的狂风 | 『技能效果』 | 备注 |
技能等级:N | 风元素魔法技能,攻击敌方全体目标,基础伤害值:500 | 魔法 |
技能等级:R | 风元素魔法技能,攻击敌方全体目标,基础伤害值:1000 | 魔法 |
技能等级:S | 风元素魔法技能,攻击敌方全体目标,基础伤害值:1500 | 魔法 |
技能等级:T | 风元素魔法技能,攻击敌方全体目标,基础伤害值:2500 | 魔法 |
技能等级:U | 风元素魔法技能,攻击敌方全体目标,基础伤害值:4000 | 魔法 |
******** 分 ******** 割 ******** 线 ******** |